STRUKTUR MATA KULIAH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTATAHUN 2021/2022
No | Jenis Kode MK | Kode MK | Mata Kuliah | ||||
Institusi | Tahun | Smt | SKS | No Urut | |||
MK Universitas | |||||||
1 | UMJ | 1 | 2 | 2 | 1 | UMJ0001 | Pancasila |
2 | UMJ | 1 | 1 | 2 | 2 | UMJ0002 | Kewarganegaraan |
3 | UMJ | 1 | 1 | 2 | 3 | UMJ0003 | Bahasa Indonesia |
4 | UMJ | 1 | 1 | 2 | 4 | UMJ0004 | Bahasa Inggris |
5 | UMJ | 3 | 5 | 2 | 5 | UMJ0005 | Kewirausahaan |
6 | UMJ | 4 | 7 | 2 | 6 | UMJ0006 | KKN |
7 | AIK | 1 | 1 | 2 | 7 | AIK0001 | Akidah Akhlak |
8 | AIK | 1 | 1 | 2 | 8 | AIK0002 | Ibadah |
9 | AIK | 1 | 2 | 2 | 9 | AIK0003 | Muamalah |
10 | AIK | 1 | 2 | 2 | 10 | AIK0004 | Kemuhammadiyahan |
Jumlah sks | 20 | ||||||
MK Fakultas | |||||||
1 | WF | 1 | 1 | 2 | 11 | 500001 | Ulumul Quran |
2 | WF | 1 | 1 | 2 | 12 | 500002 | Ulumul Hadis |
3 | WF | 1 | 1 | 2 | 13 | 500003 | Ushul Fikih |
4 | WF | 1 | 2 | 2 | 14 | 500004 | Sejarah Peradaban Islam |
5 | WF | 3 | 5 | 3 | 15 | 500005 | Metodologi Penelitian |
Jumlah sks | 11 | ||||||
MK Prodi | |||||||
1 | WP | 1 | 1 | 2 | 16 | 506001 | Psikologi Pendidikan |
2 | WP | 1 | 2 | 2 | 17 | 506002 | Bahasa Arab Dasar |
3 | WP | 1 | 2 | 3 | 18 | 506003 | Konsep Dasar Matematika Kelas Rendah MI/SD |
4 | WP | 1 | 2 | 3 | 19 | 506004 | Konsep Dasar PKN Kelas Rendah MI/SD |
5 | WP | 1 | 2 | 3 | 20 | 506005 | Konsep Dasar IPS Kelas Rendah MI/SD |
6 | WP | 1 | 2 | 3 | 21 | 506006 | Bahasa dan Sastra Indonesia MI/SD |
7 | WP | 1 | 3 | 3 | 22 | 506007 | Konsep Dasar IPA Kelas Rendah MI/SD |
8 | WP | 1 | 3 | 3 | 23 | 506008 | Seni Rupadan Keterampilan |
9 | WP | 1 | 3 | 2 | 24 | 506009 | Filsafat Pendidikan |
10 | WP | 2 | 3 | 3 | 25 | 506010 | Konsep Dasar Matematika Kelas Tinggi MI/SD |
11 | WP | 2 | 3 | 3 | 26 | 506011 | Konsep Dasar PKN Kelas Tinggi MI/SD |
12 | WP | 2 | 3 | 3 | 27 | 506012 | Konsep Dasar IPS Kelas Tinggi MI/SD |
13 | WP | 2 | 3 | 2 | 28 | 506013 | Pedagogik |
14 | WP | 2 | 3 | 2 | 29 | 506014 | Bahasa Arab Lanjutan |
15 | WP | 2 | 3 | 2 | 30 | 506015 | Bahasa InggrisLanjutan |
16 | WP | 2 | 4 | 3 | 31 | 506016 | Konsep Dasar IPA Kelas Tinggi MI/SD |
17 | WP | 2 | 4 | 3 | 32 | 506017 | Pendidikan Matematika MI/SD |
18 | WP | 2 | 4 | 3 | 33 | 506018 | Pendidikan IPA MI/SD |
19 | WP | 2 | 4 | 3 | 34 | 506019 | Pendidikan Jasmanidan Kesehatan |
20 | WP | 2 | 4 | 3 | 35 | 506020 | Pendidikan IPS MI/SD |
21 | WP | 2 | 4 | 3 | 36 | 506021 | Pendidikan PKN MI/SD |
22 | WP | 2 | 4 | 3 | 37 | 506022 | Seni Tari dan Musik MI/SD |
23 | WP | 2 | 4 | 2 | 38 | 506023 | Literasi Bahasa Indonesia |
24 | WP | 2 | 5 | 3 | 39 | 506024 | Statistika |
25 | WP | 3 | 5 | 2 | 40 | 506025 | Perencanaan Pembelajaran |
26 | WP | 3 | 5 | 3 | 41 | 506026 | Pengembangan Media & Teknologi |
27 | WP | 3 | 5 | 2 | 42 | 506027 | Perkembangan Pesertadidik |
28 | WP | 3 | 5 | 2 | 43 | 506028 | Model-model Pembelajaran |
29 | WP | 3 | 5 | 2 | 44 | 506029 | Evaluasi Pendidikan |
30 | WP | 3 | 5 | 2 | 45 | 506030 | Pendidikan ABK |
31 | WP | 3 | 6 | 3 | 46 | 506031 | Pembelajaran PAI MI/SD |
32 | WP | 3 | 6 | 3 | 47 | 506032 | Pembelajaran IPS MI/SD |
33 | WP | 3 | 6 | 3 | 48 | 506033 | Pembelajaran IPA MI/SD |
34 | WP | 3 | 6 | 3 | 49 | 506034 | Pembelajaran Matematika MI/SD |
35 | WP | 3 | 6 | 3 | 50 | 506035 | Pembelajaran PKn MI/SD |
36 | WP | 3 | 6 | 3 | 51 | 506036 | Pembelajaran Bahasa Indonesia MI/SD |
37 | WP | 3 | 6 | 2 | 52 | 506037 | Pengembangan Kurikulum |
38 | WP | 3 | 6 | 1 | 53 | 506038 | Praktek Ibadah |
39 | WP | 4 | 7 | 4 | 54 | 506039 | PPL |
40 | WP | 4 | 7 | 3 | 55 | 506040 | Penelitian Tindakan Kelas |
41 | WP | 4 | 7 | 1 | 56 | 506041 | Ujian Komprehensif |
42 | WP | 4 | 8 | 2 | 57 | 506042 | Praktikum Penelitian dan Seminar Proposal |
43 | WP | 4 | 8 | 6 | 58 | 506043 | Skripsi |
44 | PP | 3 | 5 | 2 | 59 | 506044 | Strategi Pembelajaran |
45 | PP | 3 | 6 | 2 | 60 | 506045 | Pendidikan Inklusif |
Jumlah sks |